NEM ALMA MAKİNASI

 

Nem alma makinalarımız silika jel rotor kullanılarak nem alma işlemini gerçekleştirmektedir. Ortamdaki nemli havayı emerek silikajele çarptırır. Silikajelden ortalama %9 bağıl nemli bir hava çıkmaktadır.

Nem alma makinaları, kuru hava istenen (%45 nem ve altı) istenen yerlerde kullanılmalıdır. Örnek verecek olursak kumlama ve boyama tesisleri, cephanelikler, kütüphaneler, tekstil ve gıda  fabrikalarıdır.

Standart üretimimiz; 1.000 m3/saat debiden 30.000 m3/saat debiye kadar üretilebilmektedir.

 

   Kullanım alanları: 

Boya uygulama sektörü, cam imalatı, müzeler, cephanelikler laboratuarlar, ilaç sanayi, vb.

Yenilikler:

Rezistans grubunda yapmış olduğumuz AR-GE çalışmaları neticesinde %15 – 20 arasında enerji koruması sağlanmıştır.

Alfatech Makina Türkiye’de 20.000 m³ nem alma makinasını, 3. Boğaz köprüsü yapımında kullanılmak üzere üretmiş ve Türkiye' deki bu hacimde nem alma makinasını üreten ilk firma olmuştur.

     

NEM ALMA MAKİNASI ÖZELLİKLERİ

 

A4 ALFATECHNIC NEM ALMA MAKİNASI

Karşılaştırma Tablosu

Özellikler A4-1500 A4-2500 A4-5000 A4-8000 A4-10000 A6-12000 A4-16000 A4-20000 A4-25000 A4-30000
Proses Hava Hacmi 1500 2500 5000 8000 10000 12000 16000 20000 25000 30000
Reaktivasyon Enerji (Kw) 17 28 57 90 114 136 182 228 285 342
Rotor Devri/Saat (Rph) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Reaktivasyon Debi (m/sec) 2,81 2,4 3,6 3,05 2,47 2,97 3,04 3,17 3,09 2,99
Proses Çıkış (Cmh) 500 833 1667 2667 3333 4000 5333 6667 8333 10000
Reaktivasyon Çıkış (Cº) 62 58 65 64,9 59,1 64,2 64,9 66,1 65,3 64,4
Proses Çıkış (Cº) 50 51,7 49,5 49,5 51,4 49,8 49,5 49,2 49,4 49,7
Taşınan Nem (kg/saat) 8,51 15,2 15,96 27,9 44,64 67,18 89,9 122,7 154,24 186,46
Rotor Ölçüsü (mm) 550 x 200 550 x 200 720 x 200 950 x 200 1050 x 200 1200 x 200 1525 x 200 1940 x 200 2190 x 200 2450 x 200

 

KOZAY MAKİNA İLETİŞİM